Loading...
สาขาที่เปิดรับสมัคร
ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์) รอบที่ 1
ครุศาสตร์
| สาขาวิชา | เงื่อนไขการรับสมัคร | โครงสร้างหลักสูตร | ปีการศึกษา | วันที่เปิดรับ | สถานะ | จำนวนรับ | รายงานตัว | รับเพิ่ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1483 : เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 40 | 0 | 40 | ||
| 1484 : การจัดการออกกำลังกายและกีฬา | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 70 | 0 | 70 | ||
| 1501 : การศึกษาปฐมวัย | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 80 | 0 | 80 | ||
| 1502 : พลศึกษา | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 110 | 0 | 110 | ||
| 1503 : การประถมศึกษา | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 50 | 0 | 50 |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
| สาขาวิชา | เงื่อนไขการรับสมัคร | โครงสร้างหลักสูตร | ปีการศึกษา | วันที่เปิดรับ | สถานะ | จำนวนรับ | รายงานตัว | รับเพิ่ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2412 : จุลชีววิทยา | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 40 | 0 | 40 | ||
| 2413 : เทคโนโลยีการผลิตพืช | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 30 | 0 | 30 | ||
| 2414 : สาธารณสุขศาสตร์ | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 60 | 0 | 60 | ||
| 2415 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 40 | 0 | 40 | ||
| 2416 : เคมีเวชสำอาง | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 30 | 0 | 30 | ||
| 2417 : เทคโนโลยีสารสนเทศ | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 40 | 0 | 40 | ||
| 2418 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 50 | 0 | 50 | ||
| 2420 : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 40 | 0 | 40 | ||
| 2423 : วิศวกรรมโยธา | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 30 | 0 | 30 | ||
| 2425 : การจัดการอาหาร | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 50 | 0 | 50 | ||
| 2455 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 50 | 0 | 50 | ||
| 2456 : วิศวกรรมไฟฟ้า | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 70 | 0 | 70 | ||
| 2458 : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 50 | 0 | 50 | ||
| 2463 : เทคโนโลยีการอาหารและนวัตกรรม | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 60 | 0 | 60 | ||
| 2465 : นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 50 | 0 | 50 | ||
| 2474 : วัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 40 | 0 | 40 | ||
| 2479 : เทคโนโลยีระบบยานยนต์สมัยใหม่ | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 30 | 0 | 30 | ||
| 2485 : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ | 1/2570 | - | ไม่ได้เปิดรับรอบนี้ | 0 | 0 | |||
| 2505 : คณิตศาสตร์ | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 80 | 0 | 80 | ||
| 2506 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 50 | 0 | 50 | ||
| 2507 : คอมพิวเตอร์ศึกษา | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 80 | 0 | 80 | ||
| 2508 : ฟิสิกส์ | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 50 | 0 | 50 | ||
| 2509 : เคมี | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 50 | 0 | 50 | ||
| 2510 : ชีววิทยา | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 50 | 0 | 50 | ||
| 2577 : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 20 | 0 | 20 |
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
| สาขาวิชา | เงื่อนไขการรับสมัคร | โครงสร้างหลักสูตร | ปีการศึกษา | วันที่เปิดรับ | สถานะ | จำนวนรับ | รายงานตัว | รับเพิ่ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3432 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 60 | 0 | 60 | ||
| 3432 (ก) : ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ก) เรียนเฉพาะในประเทศ | 1/2570 | - | ไม่ได้เปิดรับรอบนี้ | 50 | 0 | 50 | ||
| 3432 (ข) : ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ข) มีไปเรียนต่างประเทศ | 1/2570 | - | ไม่ได้เปิดรับรอบนี้ | 10 | 0 | 10 | ||
| 3434 : การพัฒนาชุมชน | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 70 | 0 | 70 | ||
| 3438 : ออกแบบดิจิทัลอาร์ต | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 60 | 0 | 60 | ||
| 3439 : ออกแบบนิเทศศิลป์ | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 60 | 0 | 60 | ||
| 3440 : รัฐประศาสนศาสตร์ | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 150 | 0 | 150 | ||
| 3441 : นิติศาสตร์ | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 100 | 0 | 100 | ||
| 3460 : ภาษาไทยเพื่ออาชีพ | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 40 | 0 | 40 | ||
| 3480 : รัฐศาสตร์ | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 80 | 0 | 80 | ||
| 3482 : การท่องเที่ยว โรงแรมและอุตสาหกรรมบริการ | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 60 | 0 | 60 | ||
| 3482 (ก) : การท่องเที่ยว โรงแรมและอุตสาหกรรมบริการ (ก) เรียนเฉพาะในประเทศ | 1/2570 | - | ไม่ได้เปิดรับรอบนี้ | 50 | 0 | 50 | ||
| 3482 (ข) : การท่องเที่ยว โรงแรมและอุตสาหกรรมบริการ (ข) มีไปเรียนต่างประเทศ | 1/2570 | - | ไม่ได้เปิดรับรอบนี้ | 10 | 0 | 10 | ||
| 3526 : สังคมศึกษา | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 80 | 0 | 80 | ||
| 3527 : ภาษาไทย | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 50 | 0 | 50 | ||
| 3528 : ภาษาอังกฤษ | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 80 | 0 | 80 | ||
| 3529 : ดนตรีศึกษา | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 50 | 0 | 50 | ||
| 3530 : ภาษาจีน | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 50 | 0 | 50 | ||
| 3531 : ศิลปศึกษา | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 50 | 0 | 50 | ||
| 3581 : นาฏศิลป์ศึกษา | 1/2570 | - | ไม่ได้เปิดรับรอบนี้ | 0 | 0 |
วิทยาการจัดการ
| สาขาวิชา | เงื่อนไขการรับสมัคร | โครงสร้างหลักสูตร | ปีการศึกษา | วันที่เปิดรับ | สถานะ | จำนวนรับ | รายงานตัว | รับเพิ่ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4443 : การจัดการทั่วไป | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 250 | 0 | 250 | ||
| 4444 : การตลาด | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 60 | 0 | 60 | ||
| 4446 : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 30 | 0 | 30 | ||
| 4448 : ธุรกิจระหว่างประเทศ | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 70 | 0 | 70 | ||
| 4449 : การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 100 | 0 | 100 | ||
| 4450 : การบัญชี | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 120 | 0 | 120 | ||
| 4464 : การเงินและการลงทุน | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 60 | 0 | 60 | ||
| 4471 : ธุรกิจดิจิทัล | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 60 | 0 | 60 | ||
| 4475 : นิเทศศาสตร์ | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 70 | 0 | 70 | ||
| 4476 : ธุรกิจอีสปอร์ต | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 30 | 0 | 30 |
พยาบาลศาสตร์
| สาขาวิชา | เงื่อนไขการรับสมัคร | โครงสร้างหลักสูตร | ปีการศึกษา | วันที่เปิดรับ | สถานะ | จำนวนรับ | รายงานตัว | รับเพิ่ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5453 : พยาบาลศาสตร์ | 1/2570 | 10 ส.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | เปิดรับสมัคร | 50 | 0 | 50 |