Loading...
สาขาที่เปิดรับสมัคร
ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์) รอบที่ 1
ครุศาสตร์
| สาขาวิชา | เงื่อนไขการรับสมัคร | โครงสร้างหลักสูตร | ปีการศึกษา | วันที่เปิดรับ | จำนวนรับ | รายงานตัว | รับเพิ่ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1483 : เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 70 | 10 | 60 | ||
| 1501 : การศึกษาปฐมวัย | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 74 | 74 | 0 | ||
| 1502 : พลศึกษา | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 100 | 51 | 49 | ||
| 1503 : การประถมศึกษา | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 56 | 53 | 3 |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
| สาขาวิชา | เงื่อนไขการรับสมัคร | โครงสร้างหลักสูตร | ปีการศึกษา | วันที่เปิดรับ | จำนวนรับ | รายงานตัว | รับเพิ่ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2412 : จุลชีววิทยา | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 60 | 10 | 50 | ||
| 2413 : เทคโนโลยีการผลิตพืช | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 30 | 6 | 24 | ||
| 2414 : สาธารณสุขศาสตร์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 80 | 57 | 23 | ||
| 2415 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 40 | 20 | 20 | ||
| 2416 : เคมีเวชสำอาง | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 40 | 5 | 35 | ||
| 2417 : เทคโนโลยีสารสนเทศ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 60 | 15 | 45 | ||
| 2418 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 40 | 24 | 16 | ||
| 2420 : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 60 | 18 | 42 | ||
| 2423 : วิศวกรรมโยธา | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 30 | 8 | 22 | ||
| 2425 : การจัดการอาหาร | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 60 | 35 | 25 | ||
| 2455 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 60 | 16 | 44 | ||
| 2456 : วิศวกรรมไฟฟ้า | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 60 | 17 | 43 | ||
| 2458 : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 60 | 10 | 50 | ||
| 2463 : เทคโนโลยีการอาหารและนวัตกรรม | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 60 | 4 | 56 | ||
| 2465 : นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 70 | 7 | 63 | ||
| 2474 : วัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 40 | 15 | 25 | ||
| 2479 : เทคโนโลยีระบบยานยนต์สมัยใหม่ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 30 | 16 | 14 | ||
| 2505 : คณิตศาสตร์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 74 | 72 | 2 | ||
| 2506 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 40 | 14 | 26 | ||
| 2507 : คอมพิวเตอร์ศึกษา | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 70 | 35 | 35 | ||
| 2508 : ฟิสิกส์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 40 | 3 | 37 | ||
| 2509 : เคมี | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 40 | 3 | 37 | ||
| 2510 : ชีววิทยา | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 40 | 5 | 35 | ||
| 2577 : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 26 | 19 | 7 |
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
| สาขาวิชา | เงื่อนไขการรับสมัคร | โครงสร้างหลักสูตร | ปีการศึกษา | วันที่เปิดรับ | จำนวนรับ | รายงานตัว | รับเพิ่ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3432 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 70 | 33 | 37 | ||
| 3434 : การพัฒนาชุมชน | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 70 | 43 | 27 | ||
| 3438 : ออกแบบดิจิทัลอาร์ต | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 60 | 28 | 32 | ||
| 3439 : ออกแบบนิเทศศิลป์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 60 | 23 | 37 | ||
| 3440 : รัฐประศาสนศาสตร์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 190 | 154 | 36 | ||
| 3441 : นิติศาสตร์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 100 | 78 | 22 | ||
| 3460 : ภาษาไทยเพื่ออาชีพ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 30 | 2 | 28 | ||
| 3480 : รัฐศาสตร์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 80 | 67 | 13 | ||
| 3482 : การท่องเที่ยว โรงแรมและอุตสาหกรรมบริการ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 60 | 35 | 25 | ||
| 3526 : สังคมศึกษา | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 70 | 60 | 10 | ||
| 3527 : ภาษาไทย | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 40 | 30 | 10 | ||
| 3528 : ภาษาอังกฤษ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 70 | 43 | 27 | ||
| 3529 : ดนตรีศึกษา | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 60 | 57 | 3 | ||
| 3530 : ภาษาจีน | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 60 | 47 | 13 | ||
| 3531 : ศิลปศึกษา | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 42 | 31 | 11 | ||
| 3581 : นาฏศิลป์ศึกษา | 1/2569 | - | 0 | 0 |
วิทยาการจัดการ
| สาขาวิชา | เงื่อนไขการรับสมัคร | โครงสร้างหลักสูตร | ปีการศึกษา | วันที่เปิดรับ | จำนวนรับ | รายงานตัว | รับเพิ่ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4443 : การจัดการทั่วไป | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 250 | 122 | 128 | ||
| 4444 : การตลาด | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 62 | 51 | 11 | ||
| 4446 : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 60 | 9 | 51 | ||
| 4448 : ธุรกิจระหว่างประเทศ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 70 | 15 | 55 | ||
| 4449 : การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 100 | 73 | 27 | ||
| 4450 : การบัญชี | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 120 | 56 | 64 | ||
| 4464 : การเงินและการลงทุน | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 60 | 19 | 41 | ||
| 4471 : ธุรกิจดิจิทัล | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 60 | 18 | 42 | ||
| 4475 : นิเทศศาสตร์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 75 | 55 | 20 | ||
| 4476 : ธุรกิจอีสปอร์ต | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 60 | 11 | 49 |
พยาบาลศาสตร์
| สาขาวิชา | เงื่อนไขการรับสมัคร | โครงสร้างหลักสูตร | ปีการศึกษา | วันที่เปิดรับ | จำนวนรับ | รายงานตัว | รับเพิ่ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5453 : พยาบาลศาสตร์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | 70 | 70 | 0 |
ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์) รอบที่ 2
ครุศาสตร์
| สาขาวิชา | เงื่อนไขการรับสมัคร | โครงสร้างหลักสูตร | ปีการศึกษา | วันที่เปิดรับ | จำนวนรับ | รายงานตัว | รับเพิ่ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1483 : เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 66 | 8 | 58 | ||
| 1501 : การศึกษาปฐมวัย | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 20 | 17 | 3 | ||
| 1502 : พลศึกษา | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 49 | 38 | 11 | ||
| 1503 : การประถมศึกษา | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 10 | 8 | 2 |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
| สาขาวิชา | เงื่อนไขการรับสมัคร | โครงสร้างหลักสูตร | ปีการศึกษา | วันที่เปิดรับ | จำนวนรับ | รายงานตัว | รับเพิ่ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2412 : จุลชีววิทยา | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 59 | 11 | 48 | ||
| 2413 : เทคโนโลยีการผลิตพืช | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 27 | 5 | 22 | ||
| 2414 : สาธารณสุขศาสตร์ | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 34 | 30 | 4 | ||
| 2415 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 23 | 11 | 12 | ||
| 2416 : เคมีเวชสำอาง | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 43 | 4 | 39 | ||
| 2417 : เทคโนโลยีสารสนเทศ | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 52 | 19 | 33 | ||
| 2418 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 26 | 18 | 8 | ||
| 2420 : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 56 | 9 | 47 | ||
| 2423 : วิศวกรรมโยธา | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 28 | 7 | 21 | ||
| 2425 : การจัดการอาหาร | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 33 | 24 | 9 | ||
| 2455 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 57 | 14 | 43 | ||
| 2456 : วิศวกรรมไฟฟ้า | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 45 | 19 | 26 | ||
| 2458 : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 64 | 10 | 54 | ||
| 2463 : เทคโนโลยีการอาหารและนวัตกรรม | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 69 | 6 | 63 | ||
| 2465 : นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 76 | 8 | 68 | ||
| 2474 : วัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 37 | 11 | 26 | ||
| 2479 : เทคโนโลยีระบบยานยนต์สมัยใหม่ | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 21 | 13 | 8 | ||
| 2505 : คณิตศาสตร์ | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 20 | 16 | 4 | ||
| 2506 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 38 | 18 | 20 | ||
| 2507 : คอมพิวเตอร์ศึกษา | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 55 | 24 | 31 | ||
| 2508 : ฟิสิกส์ | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 54 | 3 | 51 | ||
| 2509 : เคมี | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 54 | 1 | 53 | ||
| 2510 : ชีววิทยา | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 49 | 11 | 38 | ||
| 2577 : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 18 | 13 | 5 |
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
| สาขาวิชา | เงื่อนไขการรับสมัคร | โครงสร้างหลักสูตร | ปีการศึกษา | วันที่เปิดรับ | จำนวนรับ | รายงานตัว | รับเพิ่ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3432 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 43 | 33 | 10 | ||
| 3434 : การพัฒนาชุมชน | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 47 | 34 | 13 | ||
| 3438 : ออกแบบดิจิทัลอาร์ต | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 40 | 29 | 11 | ||
| 3439 : ออกแบบนิเทศศิลป์ | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 45 | 14 | 31 | ||
| 3440 : รัฐประศาสนศาสตร์ | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 115 | 101 | 14 | ||
| 3441 : นิติศาสตร์ | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 51 | 39 | 12 | ||
| 3460 : ภาษาไทยเพื่ออาชีพ | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 34 | 16 | 18 | ||
| 3480 : รัฐศาสตร์ | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 41 | 36 | 5 | ||
| 3482 : การท่องเที่ยว โรงแรมและอุตสาหกรรมบริการ | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 40 | 31 | 9 | ||
| 3526 : สังคมศึกษา | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 36 | 32 | 4 | ||
| 3527 : ภาษาไทย | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 30 | 28 | 2 | ||
| 3528 : ภาษาอังกฤษ | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 22 | 19 | 3 | ||
| 3529 : ดนตรีศึกษา | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 20 | 9 | 11 | ||
| 3530 : ภาษาจีน | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 20 | 13 | 7 | ||
| 3531 : ศิลปศึกษา | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 20 | 15 | 5 | ||
| 3581 : นาฏศิลป์ศึกษา | 1/2569 | - | 30 | 0 | 30 |
วิทยาการจัดการ
| สาขาวิชา | เงื่อนไขการรับสมัคร | โครงสร้างหลักสูตร | ปีการศึกษา | วันที่เปิดรับ | จำนวนรับ | รายงานตัว | รับเพิ่ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4443 : การจัดการทั่วไป | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 141 | 101 | 40 | ||
| 4444 : การตลาด | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 28 | 22 | 6 | ||
| 4446 : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 62 | 14 | 48 | ||
| 4448 : ธุรกิจระหว่างประเทศ | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 60 | 14 | 46 | ||
| 4449 : การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 53 | 47 | 6 | ||
| 4450 : การบัญชี | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 67 | 54 | 13 | ||
| 4464 : การเงินและการลงทุน | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 42 | 14 | 28 | ||
| 4471 : ธุรกิจดิจิทัล | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 59 | 14 | 45 | ||
| 4475 : นิเทศศาสตร์ | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 46 | 34 | 12 | ||
| 4476 : ธุรกิจอีสปอร์ต | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 58 | 9 | 49 |
พยาบาลศาสตร์
| สาขาวิชา | เงื่อนไขการรับสมัคร | โครงสร้างหลักสูตร | ปีการศึกษา | วันที่เปิดรับ | จำนวนรับ | รายงานตัว | รับเพิ่ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5453 : พยาบาลศาสตร์ | 1/2569 | 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 | 10 | 10 | 0 |
ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์) รอบที่ 3
ครุศาสตร์
| สาขาวิชา | เงื่อนไขการรับสมัคร | โครงสร้างหลักสูตร | ปีการศึกษา | วันที่เปิดรับ | จำนวนรับ | รายงานตัว | รับเพิ่ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1483 : เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา | 1/2569 | 20 ก.พ. 2569 - 30 เม.ย. 2569 | 69 | 6 | 63 | ||
| 1484 : การจัดการออกกำลังกายและกีฬา | 1/2569 | 25 มี.ค. 2569 - 26 เม.ย. 2569 | 90 | 0 | 90 | ||
| 1502 : พลศึกษา | 1/2569 | 20 ก.พ. 2569 - 19 เม.ย. 2569 | 20 | 0 | 20 |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
| สาขาวิชา | เงื่อนไขการรับสมัคร | โครงสร้างหลักสูตร | ปีการศึกษา | วันที่เปิดรับ | จำนวนรับ | รายงานตัว | รับเพิ่ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2412 : จุลชีววิทยา | 1/2569 | 20 ก.พ. 2569 - 30 เม.ย. 2569 | 51 | 2 | 49 | ||
| 2413 : เทคโนโลยีการผลิตพืช | 1/2569 | 20 ก.พ. 2569 - 30 เม.ย. 2569 | 22 | 1 | 21 | ||
| 2415 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 1/2569 | 20 ก.พ. 2569 - 30 เม.ย. 2569 | 21 | 7 | 14 | ||
| 2416 : เคมีเวชสำอาง | 1/2569 | 20 ก.พ. 2569 - 30 เม.ย. 2569 | 49 | 7 | 42 | ||
| 2417 : เทคโนโลยีสารสนเทศ | 1/2569 | 20 ก.พ. 2569 - 30 เม.ย. 2569 | 44 | 5 | 39 | ||
| 2418 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย | 1/2569 | 20 ก.พ. 2569 - 30 เม.ย. 2569 | 16 | 1 | 15 | ||
| 2420 : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 1/2569 | 20 ก.พ. 2569 - 30 เม.ย. 2569 | 48 | 10 | 38 | ||
| 2423 : วิศวกรรมโยธา | 1/2569 | 20 ก.พ. 2569 - 30 เม.ย. 2569 | 21 | 4 | 17 | ||
| 2425 : การจัดการอาหาร | 1/2569 | 20 ก.พ. 2569 - 30 เม.ย. 2569 | 15 | 5 | 10 | ||
| 2455 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 1/2569 | 20 ก.พ. 2569 - 30 เม.ย. 2569 | 44 | 8 | 36 | ||
| 2456 : วิศวกรรมไฟฟ้า | 1/2569 | 20 ก.พ. 2569 - 30 เม.ย. 2569 | 42 | 8 | 34 | ||
| 2458 : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 1/2569 | 20 ก.พ. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | 40 | 3 | 37 | ||
| 2463 : เทคโนโลยีการอาหารและนวัตกรรม | 1/2569 | 20 ก.พ. 2569 - 30 เม.ย. 2569 | 64 | 2 | 62 | ||
| 2465 : นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ | 1/2569 | 20 ก.พ. 2569 - 30 เม.ย. 2569 | 69 | 3 | 66 | ||
| 2474 : วัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ | 1/2569 | 20 ก.พ. 2569 - 30 เม.ย. 2569 | 12 | 2 | 10 | ||
| 2479 : เทคโนโลยีระบบยานยนต์สมัยใหม่ | 1/2569 | 20 ก.พ. 2569 - 30 เม.ย. 2569 | 11 | 3 | 8 | ||
| 2506 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 1/2569 | 20 ก.พ. 2569 - 30 เม.ย. 2569 | 22 | 7 | 15 | ||
| 2507 : คอมพิวเตอร์ศึกษา | 1/2569 | 20 ก.พ. 2569 - 30 เม.ย. 2569 | 27 | 10 | 17 | ||
| 2508 : ฟิสิกส์ | 1/2569 | 20 ก.พ. 2569 - 30 เม.ย. 2569 | 54 | 4 | 50 | ||
| 2509 : เคมี | 1/2569 | 20 ก.พ. 2569 - 30 เม.ย. 2569 | 56 | 1 | 55 | ||
| 2510 : ชีววิทยา | 1/2569 | 20 ก.พ. 2569 - 30 เม.ย. 2569 | 41 | 4 | 37 |
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
| สาขาวิชา | เงื่อนไขการรับสมัคร | โครงสร้างหลักสูตร | ปีการศึกษา | วันที่เปิดรับ | จำนวนรับ | รายงานตัว | รับเพิ่ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3432 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 1/2569 | 20 ก.พ. 2569 - 30 เม.ย. 2569 | 23 | 3 | 20 | ||
| 3434 : การพัฒนาชุมชน | 1/2569 | 20 ก.พ. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | 28 | 19 | 9 | ||
| 3438 : ออกแบบดิจิทัลอาร์ต | 1/2569 | 20 ก.พ. 2569 - 30 เม.ย. 2569 | 20 | 3 | 17 | ||
| 3439 : ออกแบบนิเทศศิลป์ | 1/2569 | 20 ก.พ. 2569 - 30 เม.ย. 2569 | 35 | 1 | 34 | ||
| 3441 : นิติศาสตร์ | 1/2569 | 2 เม.ย. 2569 - 17 เม.ย. 2569 | 17 | 0 | 17 | ||
| 3460 : ภาษาไทยเพื่ออาชีพ | 1/2569 | 20 ก.พ. 2569 - 30 เม.ย. 2569 | 16 | 7 | 9 | ||
| 3482 : การท่องเที่ยว โรงแรมและอุตสาหกรรมบริการ | 1/2569 | 20 ก.พ. 2569 - 30 เม.ย. 2569 | 20 | 13 | 7 | ||
| 3528 : ภาษาอังกฤษ | 1/2569 | 20 ก.พ. 2569 - 28 มี.ค. 2569 | 25 | 14 | 11 | ||
| 3530 : ภาษาจีน | 1/2569 | 9 เม.ย. 2569 - 17 เม.ย. 2569 | 6 | 0 | 6 | ||
| 3531 : ศิลปศึกษา | 1/2569 | 20 ก.พ. 2569 - 30 เม.ย. 2569 | 11 | 1 | 10 |
วิทยาการจัดการ
| สาขาวิชา | เงื่อนไขการรับสมัคร | โครงสร้างหลักสูตร | ปีการศึกษา | วันที่เปิดรับ | จำนวนรับ | รายงานตัว | รับเพิ่ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4443 : การจัดการทั่วไป | 1/2569 | 20 ก.พ. 2569 - 30 เม.ย. 2569 | 70 | 46 | 24 | ||
| 4444 : การตลาด | 1/2569 | 20 ก.พ. 2569 - 30 เม.ย. 2569 | 25 | 11 | 14 | ||
| 4446 : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 1/2569 | 20 ก.พ. 2569 - 30 เม.ย. 2569 | 57 | 5 | 52 | ||
| 4448 : ธุรกิจระหว่างประเทศ | 1/2569 | 20 ก.พ. 2569 - 30 เม.ย. 2569 | 56 | 9 | 47 | ||
| 4449 : การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | 1/2569 | 20 ก.พ. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | 20 | 17 | 3 | ||
| 4450 : การบัญชี | 1/2569 | 20 ก.พ. 2569 - 30 เม.ย. 2569 | 36 | 14 | 22 | ||
| 4464 : การเงินและการลงทุน | 1/2569 | 20 ก.พ. 2569 - 30 เม.ย. 2569 | 45 | 7 | 38 | ||
| 4471 : ธุรกิจดิจิทัล | 1/2569 | 20 ก.พ. 2569 - 30 เม.ย. 2569 | 43 | 1 | 42 | ||
| 4475 : นิเทศศาสตร์ | 1/2569 | 20 ก.พ. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | 20 | 5 | 15 | ||
| 4476 : ธุรกิจอีสปอร์ต | 1/2569 | 20 ก.พ. 2569 - 30 เม.ย. 2569 | 58 | 2 | 56 |