Loading...
สาขาที่เปิดรับสมัคร
ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์) รอบที่ 1
ครุศาสตร์
| สาขาวิชา | เงื่อนไขการรับสมัคร | โครงสร้างหลักสูตร | ปีการศึกษา | วันที่เปิดรับ | สถานะ | จำนวนรับ | รายงานตัว | รับเพิ่ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1483 : เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 70 | 9 | 61 | ||
| 1483 : เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 70 | 0 | 70 | ||
| 1483 : เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 70 | 1 | 69 | ||
| 1484 : การจัดการออกกำลังกายและกีฬา | 1/2569 | - | ไม่ได้เปิดรับรอบนี้ | 0 | 0 | |||
| 1501 : การศึกษาปฐมวัย | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 74 | 28 | 46 | ||
| 1501 : การศึกษาปฐมวัย | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 74 | 2 | 72 | ||
| 1501 : การศึกษาปฐมวัย | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 74 | 31 | 43 | ||
| 1501 : การศึกษาปฐมวัย | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 74 | 13 | 61 | ||
| 1501 : การศึกษาปฐมวัย | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 74 | 0 | 74 | ||
| 1502 : พลศึกษา | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 100 | 19 | 81 | ||
| 1502 : พลศึกษา | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 100 | 32 | 68 | ||
| 1502 : พลศึกษา | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 100 | 0 | 100 | ||
| 1503 : การประถมศึกษา | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 56 | 0 | 56 | ||
| 1503 : การประถมศึกษา | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 56 | 1 | 55 | ||
| 1503 : การประถมศึกษา | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 56 | 30 | 26 | ||
| 1503 : การประถมศึกษา | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 56 | 22 | 34 |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
| สาขาวิชา | เงื่อนไขการรับสมัคร | โครงสร้างหลักสูตร | ปีการศึกษา | วันที่เปิดรับ | สถานะ | จำนวนรับ | รายงานตัว | รับเพิ่ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2412 : จุลชีววิทยา | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 60 | 10 | 50 | ||
| 2412 : จุลชีววิทยา | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 60 | 0 | 60 | ||
| 2413 : เทคโนโลยีการผลิตพืช | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 30 | 6 | 24 | ||
| 2413 : เทคโนโลยีการผลิตพืช | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 30 | 0 | 30 | ||
| 2414 : สาธารณสุขศาสตร์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 80 | 15 | 65 | ||
| 2414 : สาธารณสุขศาสตร์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 80 | 0 | 80 | ||
| 2414 : สาธารณสุขศาสตร์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 80 | 43 | 37 | ||
| 2415 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 40 | 0 | 40 | ||
| 2415 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 40 | 20 | 20 | ||
| 2416 : เคมีเวชสำอาง | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 40 | 0 | 40 | ||
| 2416 : เคมีเวชสำอาง | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 40 | 5 | 35 | ||
| 2417 : เทคโนโลยีสารสนเทศ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 60 | 8 | 52 | ||
| 2417 : เทคโนโลยีสารสนเทศ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 60 | 0 | 60 | ||
| 2417 : เทคโนโลยีสารสนเทศ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 60 | 7 | 53 | ||
| 2418 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 40 | 0 | 40 | ||
| 2418 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 40 | 11 | 29 | ||
| 2418 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 40 | 13 | 27 | ||
| 2420 : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 60 | 17 | 43 | ||
| 2420 : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 60 | 0 | 60 | ||
| 2420 : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 60 | 1 | 59 | ||
| 2420 : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 60 | 0 | 60 | ||
| 2423 : วิศวกรรมโยธา | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 30 | 8 | 22 | ||
| 2423 : วิศวกรรมโยธา | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 30 | 0 | 30 | ||
| 2425 : การจัดการอาหาร | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 60 | 1 | 59 | ||
| 2425 : การจัดการอาหาร | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 60 | 2 | 58 | ||
| 2425 : การจัดการอาหาร | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 60 | 32 | 28 | ||
| 2425 : การจัดการอาหาร | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 60 | 0 | 60 | ||
| 2455 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 60 | 16 | 44 | ||
| 2455 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 60 | 0 | 60 | ||
| 2456 : วิศวกรรมไฟฟ้า | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 60 | 0 | 60 | ||
| 2456 : วิศวกรรมไฟฟ้า | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 60 | 1 | 59 | ||
| 2456 : วิศวกรรมไฟฟ้า | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 60 | 15 | 45 | ||
| 2456 : วิศวกรรมไฟฟ้า | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 60 | 1 | 59 | ||
| 2458 : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 60 | 10 | 50 | ||
| 2458 : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 60 | 0 | 60 | ||
| 2463 : เทคโนโลยีการอาหารและนวัตกรรม | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 60 | 0 | 60 | ||
| 2463 : เทคโนโลยีการอาหารและนวัตกรรม | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 60 | 4 | 56 | ||
| 2465 : นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 70 | 7 | 63 | ||
| 2465 : นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 70 | 0 | 70 | ||
| 2474 : วัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 40 | 0 | 40 | ||
| 2474 : วัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 40 | 15 | 25 | ||
| 2479 : เทคโนโลยีระบบยานยนต์สมัยใหม่ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 30 | 0 | 30 | ||
| 2479 : เทคโนโลยีระบบยานยนต์สมัยใหม่ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 30 | 16 | 14 | ||
| 2505 : คณิตศาสตร์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 74 | 14 | 60 | ||
| 2505 : คณิตศาสตร์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 74 | 0 | 74 | ||
| 2505 : คณิตศาสตร์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 74 | 29 | 45 | ||
| 2505 : คณิตศาสตร์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 74 | 29 | 45 | ||
| 2506 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 40 | 0 | 40 | ||
| 2506 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 40 | 14 | 26 | ||
| 2507 : คอมพิวเตอร์ศึกษา | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 70 | 7 | 63 | ||
| 2507 : คอมพิวเตอร์ศึกษา | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 70 | 28 | 42 | ||
| 2507 : คอมพิวเตอร์ศึกษา | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 70 | 0 | 70 | ||
| 2508 : ฟิสิกส์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 40 | 0 | 40 | ||
| 2508 : ฟิสิกส์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 40 | 3 | 37 | ||
| 2509 : เคมี | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 40 | 3 | 37 | ||
| 2509 : เคมี | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 40 | 0 | 40 | ||
| 2510 : ชีววิทยา | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 40 | 5 | 35 | ||
| 2510 : ชีววิทยา | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 40 | 0 | 40 | ||
| 2577 : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 26 | 19 | 7 | ||
| 2577 : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 26 | 0 | 26 |
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
| สาขาวิชา | เงื่อนไขการรับสมัคร | โครงสร้างหลักสูตร | ปีการศึกษา | วันที่เปิดรับ | สถานะ | จำนวนรับ | รายงานตัว | รับเพิ่ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3432 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 70 | 31 | 39 | ||
| 3432 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 70 | 0 | 70 | ||
| 3432 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 70 | 1 | 69 | ||
| 3432 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 70 | 1 | 69 | ||
| 3434 : การพัฒนาชุมชน | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 70 | 41 | 29 | ||
| 3434 : การพัฒนาชุมชน | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 70 | 2 | 68 | ||
| 3434 : การพัฒนาชุมชน | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 70 | 0 | 70 | ||
| 3438 : ออกแบบดิจิทัลอาร์ต | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 60 | 0 | 60 | ||
| 3438 : ออกแบบดิจิทัลอาร์ต | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 60 | 28 | 32 | ||
| 3439 : ออกแบบนิเทศศิลป์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 60 | 0 | 60 | ||
| 3439 : ออกแบบนิเทศศิลป์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 60 | 23 | 37 | ||
| 3440 : รัฐประศาสนศาสตร์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 190 | 28 | 162 | ||
| 3440 : รัฐประศาสนศาสตร์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 190 | 29 | 161 | ||
| 3440 : รัฐประศาสนศาสตร์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 190 | 22 | 168 | ||
| 3440 : รัฐประศาสนศาสตร์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 190 | 18 | 172 | ||
| 3440 : รัฐประศาสนศาสตร์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 190 | 24 | 166 | ||
| 3440 : รัฐประศาสนศาสตร์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 190 | 30 | 160 | ||
| 3440 : รัฐประศาสนศาสตร์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 190 | 3 | 187 | ||
| 3440 : รัฐประศาสนศาสตร์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 190 | 0 | 190 | ||
| 3441 : นิติศาสตร์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 100 | 0 | 100 | ||
| 3441 : นิติศาสตร์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 100 | 15 | 85 | ||
| 3441 : นิติศาสตร์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 100 | 62 | 38 | ||
| 3441 : นิติศาสตร์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 100 | 1 | 99 | ||
| 3460 : ภาษาไทยเพื่ออาชีพ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 30 | 0 | 30 | ||
| 3460 : ภาษาไทยเพื่ออาชีพ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 30 | 1 | 29 | ||
| 3460 : ภาษาไทยเพื่ออาชีพ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 30 | 1 | 29 | ||
| 3480 : รัฐศาสตร์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 80 | 51 | 29 | ||
| 3480 : รัฐศาสตร์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 80 | 15 | 65 | ||
| 3480 : รัฐศาสตร์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 80 | 1 | 79 | ||
| 3480 : รัฐศาสตร์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 80 | 0 | 80 | ||
| 3482 : การท่องเที่ยว โรงแรมและอุตสาหกรรมบริการ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 60 | 0 | 60 | ||
| 3482 : การท่องเที่ยว โรงแรมและอุตสาหกรรมบริการ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 60 | 31 | 29 | ||
| 3482 : การท่องเที่ยว โรงแรมและอุตสาหกรรมบริการ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 60 | 4 | 56 | ||
| 3526 : สังคมศึกษา | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 70 | 0 | 70 | ||
| 3526 : สังคมศึกษา | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 70 | 31 | 39 | ||
| 3526 : สังคมศึกษา | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 70 | 3 | 67 | ||
| 3526 : สังคมศึกษา | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 70 | 26 | 44 | ||
| 3527 : ภาษาไทย | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 40 | 29 | 11 | ||
| 3527 : ภาษาไทย | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 40 | 0 | 40 | ||
| 3527 : ภาษาไทย | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 40 | 1 | 39 | ||
| 3528 : ภาษาอังกฤษ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 70 | 0 | 70 | ||
| 3528 : ภาษาอังกฤษ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 70 | 2 | 68 | ||
| 3528 : ภาษาอังกฤษ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 70 | 33 | 37 | ||
| 3528 : ภาษาอังกฤษ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 70 | 8 | 62 | ||
| 3529 : ดนตรีศึกษา | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 60 | 30 | 30 | ||
| 3529 : ดนตรีศึกษา | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 60 | 26 | 34 | ||
| 3529 : ดนตรีศึกษา | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 60 | 1 | 59 | ||
| 3529 : ดนตรีศึกษา | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 60 | 0 | 60 | ||
| 3530 : ภาษาจีน | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 60 | 16 | 44 | ||
| 3530 : ภาษาจีน | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 60 | 31 | 29 | ||
| 3530 : ภาษาจีน | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 60 | 0 | 60 | ||
| 3531 : ศิลปศึกษา | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 42 | 22 | 20 | ||
| 3531 : ศิลปศึกษา | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 42 | 2 | 40 | ||
| 3531 : ศิลปศึกษา | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 42 | 0 | 42 | ||
| 3531 : ศิลปศึกษา | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 42 | 7 | 35 | ||
| 3581 : นาฏศิลป์ศึกษา | 1/2569 | - | ไม่ได้เปิดรับรอบนี้ | 0 | 0 |
วิทยาการจัดการ
| สาขาวิชา | เงื่อนไขการรับสมัคร | โครงสร้างหลักสูตร | ปีการศึกษา | วันที่เปิดรับ | สถานะ | จำนวนรับ | รายงานตัว | รับเพิ่ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4443 : การจัดการทั่วไป | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 250 | 22 | 228 | ||
| 4443 : การจัดการทั่วไป | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 250 | 2 | 248 | ||
| 4443 : การจัดการทั่วไป | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 250 | 14 | 236 | ||
| 4443 : การจัดการทั่วไป | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 250 | 16 | 234 | ||
| 4443 : การจัดการทั่วไป | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 250 | 0 | 250 | ||
| 4443 : การจัดการทั่วไป | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 250 | 13 | 237 | ||
| 4443 : การจัดการทั่วไป | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 250 | 18 | 232 | ||
| 4443 : การจัดการทั่วไป | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 250 | 13 | 237 | ||
| 4443 : การจัดการทั่วไป | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 250 | 11 | 239 | ||
| 4443 : การจัดการทั่วไป | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 250 | 13 | 237 | ||
| 4444 : การตลาด | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 62 | 26 | 36 | ||
| 4444 : การตลาด | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 62 | 0 | 62 | ||
| 4444 : การตลาด | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 62 | 25 | 37 | ||
| 4446 : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 60 | 0 | 60 | ||
| 4446 : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 60 | 9 | 51 | ||
| 4448 : ธุรกิจระหว่างประเทศ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 70 | 10 | 60 | ||
| 4448 : ธุรกิจระหว่างประเทศ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 70 | 5 | 65 | ||
| 4448 : ธุรกิจระหว่างประเทศ | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 70 | 0 | 70 | ||
| 4449 : การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 100 | 0 | 100 | ||
| 4449 : การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 100 | 23 | 77 | ||
| 4449 : การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 100 | 29 | 71 | ||
| 4449 : การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 100 | 21 | 79 | ||
| 4450 : การบัญชี | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 120 | 13 | 107 | ||
| 4450 : การบัญชี | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 120 | 0 | 120 | ||
| 4450 : การบัญชี | 1/2569 | 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 | หมดเวลารับสมัคร | 120 | 15 | 105 | ||
