Loading...

สาขาที่เปิดรับสมัคร

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์) รอบที่ 1
ครุศาสตร์
สาขาวิชา เงื่อนไขการรับสมัคร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา วันที่เปิดรับ จำนวนรับ สมัครแล้ว รายงานตัว
1404 : เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 90 31 20
1501 : การศึกษาปฐมวัย 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 90 277 64
1502 : พลศึกษา 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 90 293 64
1503 : การประถมศึกษา 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 67 305 66
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา เงื่อนไขการรับสมัคร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา วันที่เปิดรับ จำนวนรับ สมัครแล้ว รายงานตัว
2412 : จุลชีววิทยา 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 80 21 6
2413 : เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 40 9 2
2414 : สาธารณสุขศาสตร์ 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 104 180 64
2415 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 60 36 25
2416 : เคมีเวชสำอาง 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 60 24 10
2417 : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 80 29 15
2418 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 60 34 28
2420 : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 80 30 18
2423 : วิศวกรรมโยธา 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 40 38 9
2425 : การจัดการอาหาร 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 80 57 31
2455 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 80 20 9
2456 : วิศวกรรมไฟฟ้า 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 80 35 17
2458 : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 80 25 17
2463 : เทคโนโลยีการอาหารและนวัตกรรม 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 80 17 6
2465 : นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 90 15 6
2467 : นวัตกรรมการควบคุมอัจฉริยะ 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 40 4 1
2474 : วัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 50 32 14
2479 : เทคโนโลยีระบบยานยนต์สมัยใหม่ 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 40 19 11
2505 : คณิตศาสตร์ 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 90 109 56
2506 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 60 33 15
2507 : คอมพิวเตอร์ศึกษา 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 90 53 34
2508 : ฟิสิกส์ 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 60 14 3
2509 : เคมี 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 60 9 2
2510 : ชีววิทยา 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 60 19 10
2577 : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 30 23 13
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา เงื่อนไขการรับสมัคร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา วันที่เปิดรับ จำนวนรับ สมัครแล้ว รายงานตัว
3432 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 90 22 14
3434 : การพัฒนาชุมชน 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 90 38 24
3438 : ออกแบบดิจิทัลอาร์ต 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 80 47 35
3439 : ออกแบบนิเทศศิลป์ 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 80 24 17
3440 : รัฐประศาสนศาสตร์ 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 200 152 102
3441 : นิติศาสตร์ 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 120 125 80
3460 : ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 40 7 3
3469 : การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 80 49 22
3480 : รัฐศาสตร์ 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 100 114 55
3526 : สังคมศึกษา 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 90 126 78
3527 : ภาษาไทย 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 62 132 59
3528 : ภาษาอังกฤษ 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 90 88 45
3529 : ดนตรีศึกษา 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 60 47 28
3530 : ภาษาจีน 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 60 66 41
3531 : ศิลปศึกษา 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 60 39 29
วิทยาการจัดการ
สาขาวิชา เงื่อนไขการรับสมัคร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา วันที่เปิดรับ จำนวนรับ สมัครแล้ว รายงานตัว
4443 : การจัดการทั่วไป 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 300 146 92
4444 : การตลาด 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 80 87 59
4446 : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 80 18 14
4448 : ธุรกิจระหว่างประเทศ 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 90 21 15
4449 : การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 120 104 63
4450 : การบัญชี 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 160 135 78
4464 : การเงินและการลงทุน 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 80 39 30
4471 : ธุรกิจดิจิทัล 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 80 33 25
4475 : นิเทศศาสตร์ 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 90 93 47
4476 : ธุรกิจอีสปอร์ต 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 80 24 16
พยาบาลศาสตร์
สาขาวิชา เงื่อนไขการรับสมัคร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา วันที่เปิดรับ จำนวนรับ สมัครแล้ว รายงานตัว
5453 : พยาบาลศาสตร์ 1/2568 15 ส.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567 87 845 72
ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์) รอบที่ 2
ครุศาสตร์
สาขาวิชา เงื่อนไขการรับสมัคร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา วันที่เปิดรับ จำนวนรับ สมัครแล้ว รายงานตัว
1404 : เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 70 20 8
1501 : การศึกษาปฐมวัย 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 24 177 23
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา เงื่อนไขการรับสมัคร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา วันที่เปิดรับ จำนวนรับ สมัครแล้ว รายงานตัว
2412 : จุลชีววิทยา 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 74 20 10
2413 : เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 38 19 11
2414 : สาธารณสุขศาสตร์ 1/2568 25 ธ.ค. 2567 - 31 ม.ค. 2568 16 51 15
2415 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 35 29 18
2416 : เคมีเวชสำอาง 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 10 ก.พ. 2568 50 22 8
2417 : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 65 28 15
2418 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 32 23 14
2420 : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 62 33 21
2423 : วิศวกรรมโยธา 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 31 21 8
2425 : การจัดการอาหาร 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 49 35 20
2455 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 71 38 13
2456 : วิศวกรรมไฟฟ้า 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 62 47 25
2458 : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 63 22 12
2463 : เทคโนโลยีการอาหารและนวัตกรรม 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 73 7 2
2465 : นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 84 11 8
2467 : นวัตกรรมการควบคุมอัจฉริยะ 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 39 3 0
2474 : วัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 36 17 7
2479 : เทคโนโลยีระบบยานยนต์สมัยใหม่ 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 29 20 14
2505 : คณิตศาสตร์ 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 35 64 34
2506 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 45 38 24
2507 : คอมพิวเตอร์ศึกษา 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 56 52 35
2508 : ฟิสิกส์ 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 57 6 5
2509 : เคมี 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 58 6 2
2510 : ชีววิทยา 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 50 27 15
2577 : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 17 21 9
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา เงื่อนไขการรับสมัคร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา วันที่เปิดรับ จำนวนรับ สมัครแล้ว รายงานตัว
3432 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 76 50 33
3434 : การพัฒนาชุมชน 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 66 46 26
3438 : ออกแบบดิจิทัลอาร์ต 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 45 52 36
3439 : ออกแบบนิเทศศิลป์ 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 63 31 23
3440 : รัฐประศาสนศาสตร์ 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 9 มี.ค. 2568 98 165 114
3441 : นิติศาสตร์ 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 52 77 42
3460 : ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 37 21 10
3469 : การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 58 39 20
3480 : รัฐศาสตร์ 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 44 43 23
3526 : สังคมศึกษา 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 21 56 21
3528 : ภาษาอังกฤษ 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 45 62 33
3529 : ดนตรีศึกษา 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 32 29 20
3530 : ภาษาจีน 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 19 33 22
3531 : ศิลปศึกษา 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 31 40 28
วิทยาการจัดการ
สาขาวิชา เงื่อนไขการรับสมัคร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา วันที่เปิดรับ จำนวนรับ สมัครแล้ว รายงานตัว
4443 : การจัดการทั่วไป 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 208 175 104
4444 : การตลาด 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 38 54 29
4446 : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 66 18 10
4448 : ธุรกิจระหว่างประเทศ 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 75 30 16
4449 : การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 55 78 47
4450 : การบัญชี 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 82 96 56
4464 : การเงินและการลงทุน 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 50 27 13
4471 : ธุรกิจดิจิทัล 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 55 24 14
4475 : นิเทศศาสตร์ 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 มี.ค. 2568 55 68 52
4476 : ธุรกิจอีสปอร์ต 1/2568 1 พ.ย. 2567 - 31 ม.ค. 2568 64 27 18
พยาบาลศาสตร์
สาขาวิชา เงื่อนไขการรับสมัคร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา วันที่เปิดรับ จำนวนรับ สมัครแล้ว รายงานตัว
5453 : พยาบาลศาสตร์ 1/2568 6 ม.ค. 2568 - 31 ม.ค. 2568 9 79 9
ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์) รอบที่ 3
ครุศาสตร์
สาขาวิชา เงื่อนไขการรับสมัคร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา วันที่เปิดรับ จำนวนรับ สมัครแล้ว รายงานตัว
1404 : เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 1/2568 5 ก.พ. 2568 - 30 เม.ย. 2568 51 12 4
1502 : พลศึกษา 1/2568 5 ก.พ. 2568 - 15 เม.ย. 2568 26 179 0
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา เงื่อนไขการรับสมัคร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา วันที่เปิดรับ จำนวนรับ สมัครแล้ว รายงานตัว
2412 : จุลชีววิทยา 1/2568 5 ก.พ. 2568 - 30 เม.ย. 2568 54 8 2
2413 : เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/2568 5 ก.พ. 2568 - 30 เม.ย. 2568 19 2 0
2415 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1/2568 5 ก.พ. 2568 - 30 เม.ย. 2568 7 6 4
2416 : เคมีเวชสำอาง 1/2568 5 ก.พ. 2568 - 30 เม.ย. 2568 29 7 3
2417 : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1/2568 5 ก.พ. 2568 - 30 เม.ย. 2568 37 5 0
2418 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1/2568 5 ก.พ. 2568 - 30 เม.ย. 2568 9 8 2
2420 : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1/2568 5 ก.พ. 2568 - 30 เม.ย. 2568 31 8 3
2423 : วิศวกรรมโยธา 1/2568 5 ก.พ. 2568 - 30 เม.ย. 2568 10 8 4
2425 : การจัดการอาหาร 1/2568 5 ก.พ. 2568 - 30 เม.ย. 2568 15 6 2
2455 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1/2568 5 ก.พ. 2568 - 30 เม.ย. 2568 33 9 2
2456 : วิศวกรรมไฟฟ้า 1/2568 5 ก.พ. 2568 - 30 เม.ย. 2568 17 6 1
2458 : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1/2568 5 ก.พ. 2568 - 30 เม.ย. 2568 39 10 2
2463 : เทคโนโลยีการอาหารและนวัตกรรม 1/2568 5 ก.พ. 2568 - 30 เม.ย. 2568 67 7 3
2465 : นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ 1/2568 5 ก.พ. 2568 - 30 เม.ย. 2568 74 2 1
2474 : วัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ 1/2568 5 ก.พ. 2568 - 30 เม.ย. 2568 22 9 4
2479 : เทคโนโลยีระบบยานยนต์สมัยใหม่ 1/2568 5 ก.พ. 2568 - 30 เม.ย. 2568 9 6 0
2506 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1/2568 5 ก.พ. 2568 - 30 เม.ย. 2568 15 10 6
2507 : คอมพิวเตอร์ศึกษา 1/2568 5 ก.พ. 2568 - 30 เม.ย. 2568 12 11 5
2508 : ฟิสิกส์ 1/2568 5 ก.พ. 2568 - 30 เม.ย. 2568 52
2509 : เคมี 1/2568 5 ก.พ. 2568 - 30 เม.ย. 2568 52 5 0
2510 : ชีววิทยา 1/2568 5 ก.พ. 2568 - 20 มี.ค. 2568 34 10 5
2577 : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1/2568 5 ก.พ. 2568 - 30 เม.ย. 2568 5 1 0
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา เงื่อนไขการรับสมัคร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา วันที่เปิดรับ จำนวนรับ สมัครแล้ว รายงานตัว
3432 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1/2568 5 ก.พ. 2568 - 30 เม.ย. 2568 31 22 13
3434 : การพัฒนาชุมชน 1/2568 5 ก.พ. 2568 - 30 เม.ย. 2568 28 42 17
3438 : ออกแบบดิจิทัลอาร์ต 1/2568 5 ก.พ. 2568 - 30 เม.ย. 2568 10 12 5
3439 : ออกแบบนิเทศศิลป์ 1/2568 5 ก.พ. 2568 - 30 เม.ย. 2568 33 13 4
3460 : ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1/2568 5 ก.พ. 2568 - 30 เม.ย. 2568 20 8 3
3469 : การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 1/2568 5 ก.พ. 2568 - 30 เม.ย. 2568 23 15 0
3528 : ภาษาอังกฤษ 1/2568 9 มี.ค. 2568 - 30 เม.ย. 2568 10 12 3
3529 : ดนตรีศึกษา 1/2568 5 ก.พ. 2568 - 30 เม.ย. 2568 10 8 5
3531 : ศิลปศึกษา 1/2568 5 ก.พ. 2568 - 30 เม.ย. 2568 5 4 0
วิทยาการจัดการ
สาขาวิชา เงื่อนไขการรับสมัคร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา วันที่เปิดรับ จำนวนรับ สมัครแล้ว รายงานตัว
4443 : การจัดการทั่วไป 1/2568 5 ก.พ. 2568 - 30 เม.ย. 2568 100 64 25
4444 : การตลาด 1/2568 5 ก.พ. 2568 - 20 มี.ค. 2568 17 17 4
4446 : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1/2568 5 ก.พ. 2568 - 30 เม.ย. 2568 49 13 4
4448 : ธุรกิจระหว่างประเทศ 1/2568 5 ก.พ. 2568 - 30 เม.ย. 2568 35 24 9
4449 : การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 1/2568 1 มี.ค. 2568 - 30 เม.ย. 2568 19 18 1
4450 : การบัญชี 1/2568 1 มี.ค. 2568 - 30 เม.ย. 2568 20 5 0
4464 : การเงินและการลงทุน 1/2568 5 ก.พ. 2568 - 30 เม.ย. 2568 26 19 8
4471 : ธุรกิจดิจิทัล 1/2568 5 ก.พ. 2568 - 30 เม.ย. 2568 33 6 2
4475 : นิเทศศาสตร์ 1/2568 16 มี.ค. 2568 - 30 เม.ย. 2568 5 6 1
4476 : ธุรกิจอีสปอร์ต 1/2568 5 ก.พ. 2568 - 30 เม.ย. 2568 37 6 3