Loading...

สาขาที่เปิดรับสมัคร

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์) รอบที่ 1
ครุศาสตร์
สาขาวิชา เงื่อนไขการรับสมัคร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา วันที่เปิดรับ จำนวนรับ รายงานตัว รับเพิ่ม
1483 : เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 70 0 70
1501 : การศึกษาปฐมวัย 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 70 0 70
1502 : พลศึกษา 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 100 0 100
1503 : การประถมศึกษา 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 40 0 40
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา เงื่อนไขการรับสมัคร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา วันที่เปิดรับ จำนวนรับ รายงานตัว รับเพิ่ม
2412 : จุลชีววิทยา 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 60 0 60
2413 : เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 30 0 30
2414 : สาธารณสุขศาสตร์ 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 60 0 60
2415 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 40 0 40
2416 : เคมีเวชสำอาง 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 40 0 40
2417 : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 60 0 60
2418 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 40 0 40
2420 : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 60 0 60
2423 : วิศวกรรมโยธา 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 30 0 30
2425 : การจัดการอาหาร 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 60 0 60
2455 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 60 0 60
2456 : วิศวกรรมไฟฟ้า 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 60 0 60
2458 : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 60 0 60
2463 : เทคโนโลยีการอาหารและนวัตกรรม 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 60 0 60
2465 : นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 70 0 70
2474 : วัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 40 0 40
2479 : เทคโนโลยีระบบยานยนต์สมัยใหม่ 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 30 0 30
2505 : คณิตศาสตร์ 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 70 0 70
2506 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 40 0 40
2507 : คอมพิวเตอร์ศึกษา 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 70 0 70
2508 : ฟิสิกส์ 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 40 0 40
2509 : เคมี 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 40 0 40
2510 : ชีววิทยา 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 40 0 40
2577 : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 20 0 20
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา เงื่อนไขการรับสมัคร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา วันที่เปิดรับ จำนวนรับ รายงานตัว รับเพิ่ม
3432 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 70 0 70
3434 : การพัฒนาชุมชน 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 70 0 70
3438 : ออกแบบดิจิทัลอาร์ต 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 60 0 60
3439 : ออกแบบนิเทศศิลป์ 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 60 0 60
3440 : รัฐประศาสนศาสตร์ 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 160 0 160
3441 : นิติศาสตร์ 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 100 0 100
3460 : ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 30 0 30
3480 : รัฐศาสตร์ 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 80 0 80
3482 : การท่องเที่ยว โรงแรมและอุตสาหกรรมบริการ 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 60 0 60
3526 : สังคมศึกษา 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 70 0 70
3527 : ภาษาไทย 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 40 0 40
3528 : ภาษาอังกฤษ 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 70 0 70
3529 : ดนตรีศึกษา 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 40 0 40
3530 : ภาษาจีน 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 40 0 40
3531 : ศิลปศึกษา 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 40 0 40
3581 : นาฏศิลป์ศึกษา 1/2569 - 0 0
วิทยาการจัดการ
สาขาวิชา เงื่อนไขการรับสมัคร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา วันที่เปิดรับ จำนวนรับ รายงานตัว รับเพิ่ม
4443 : การจัดการทั่วไป 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 250 0 250
4444 : การตลาด 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 60 0 60
4446 : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 60 0 60
4448 : ธุรกิจระหว่างประเทศ 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 70 0 70
4449 : การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 100 0 100
4450 : การบัญชี 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 120 0 120
4464 : การเงินและการลงทุน 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 60 0 60
4471 : ธุรกิจดิจิทัล 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 60 0 60
4475 : นิเทศศาสตร์ 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 70 0 70
4476 : ธุรกิจอีสปอร์ต 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 60 0 60
พยาบาลศาสตร์
สาขาวิชา เงื่อนไขการรับสมัคร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา วันที่เปิดรับ จำนวนรับ รายงานตัว รับเพิ่ม
5453 : พยาบาลศาสตร์ 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 70 0 70
ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์) รอบที่ 2
ครุศาสตร์
สาขาวิชา เงื่อนไขการรับสมัคร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา วันที่เปิดรับ จำนวนรับ รายงานตัว รับเพิ่ม
1483 : เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 66 66
1501 : การศึกษาปฐมวัย 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 20 20
1502 : พลศึกษา 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 20 20
1503 : การประถมศึกษา 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 20 20
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา เงื่อนไขการรับสมัคร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา วันที่เปิดรับ จำนวนรับ รายงานตัว รับเพิ่ม
2412 : จุลชีววิทยา 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 59 59
2413 : เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 27 27
2414 : สาธารณสุขศาสตร์ 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 20 20
2415 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 23 23
2416 : เคมีเวชสำอาง 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 43 43
2417 : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 52 52
2418 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 26 26
2420 : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 56 56
2423 : วิศวกรรมโยธา 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 28 28
2425 : การจัดการอาหาร 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 19 19
2455 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 57 57
2456 : วิศวกรรมไฟฟ้า 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 45 45
2458 : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 64 64
2463 : เทคโนโลยีการอาหารและนวัตกรรม 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 69 69
2465 : นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 76 76
2474 : วัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 37 37
2479 : เทคโนโลยีระบบยานยนต์สมัยใหม่ 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 21 21
2505 : คณิตศาสตร์ 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 20 20
2506 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 38 38
2507 : คอมพิวเตอร์ศึกษา 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 55 55
2508 : ฟิสิกส์ 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 54 54
2509 : เคมี 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 54 54
2510 : ชีววิทยา 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 49 49
2577 : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 18 18
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา เงื่อนไขการรับสมัคร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา วันที่เปิดรับ จำนวนรับ รายงานตัว รับเพิ่ม
3432 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 43 43
3434 : การพัฒนาชุมชน 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 47 47
3438 : ออกแบบดิจิทัลอาร์ต 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 40 40
3439 : ออกแบบนิเทศศิลป์ 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 45 45
3440 : รัฐประศาสนศาสตร์ 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 40 40
3441 : นิติศาสตร์ 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 20 20
3460 : ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 34 34
3480 : รัฐศาสตร์ 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 20 20
3482 : การท่องเที่ยว โรงแรมและอุตสาหกรรมบริการ 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 20 20
3526 : สังคมศึกษา 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 20 20
3527 : ภาษาไทย 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 20 20
3528 : ภาษาอังกฤษ 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 20 20
3529 : ดนตรีศึกษา 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 20 20
3530 : ภาษาจีน 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 20 20
3531 : ศิลปศึกษา 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 20 20
วิทยาการจัดการ
สาขาวิชา เงื่อนไขการรับสมัคร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา วันที่เปิดรับ จำนวนรับ รายงานตัว รับเพิ่ม
4443 : การจัดการทั่วไป 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 141 141
4444 : การตลาด 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 20 20
4446 : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 62 62
4448 : ธุรกิจระหว่างประเทศ 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 60 60
4449 : การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 20 20
4450 : การบัญชี 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 66 66
4464 : การเงินและการลงทุน 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 42 42
4471 : ธุรกิจดิจิทัล 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 59 59
4475 : นิเทศศาสตร์ 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 20 20
4476 : ธุรกิจอีสปอร์ต 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 58 58
พยาบาลศาสตร์
สาขาวิชา เงื่อนไขการรับสมัคร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา วันที่เปิดรับ จำนวนรับ รายงานตัว รับเพิ่ม
5453 : พยาบาลศาสตร์ 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 10 10