Loading...

สาขาที่เปิดรับสมัคร

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์) รอบที่ 1
ครุศาสตร์
สาขาวิชา เงื่อนไขการรับสมัคร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา วันที่เปิดรับ จำนวนรับ รายงานตัว รับเพิ่ม
1483 : เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 70 10 60
1501 : การศึกษาปฐมวัย 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 74 74 0
1502 : พลศึกษา 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 100 51 49
1503 : การประถมศึกษา 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 56 53 3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา เงื่อนไขการรับสมัคร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา วันที่เปิดรับ จำนวนรับ รายงานตัว รับเพิ่ม
2412 : จุลชีววิทยา 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 60 10 50
2413 : เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 30 6 24
2414 : สาธารณสุขศาสตร์ 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 80 57 23
2415 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 40 20 20
2416 : เคมีเวชสำอาง 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 40 5 35
2417 : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 60 15 45
2418 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 40 24 16
2420 : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 60 18 42
2423 : วิศวกรรมโยธา 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 30 8 22
2425 : การจัดการอาหาร 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 60 35 25
2455 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 60 16 44
2456 : วิศวกรรมไฟฟ้า 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 60 17 43
2458 : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 60 10 50
2463 : เทคโนโลยีการอาหารและนวัตกรรม 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 60 4 56
2465 : นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 70 7 63
2474 : วัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 40 15 25
2479 : เทคโนโลยีระบบยานยนต์สมัยใหม่ 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 30 16 14
2505 : คณิตศาสตร์ 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 74 72 2
2506 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 40 14 26
2507 : คอมพิวเตอร์ศึกษา 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 70 35 35
2508 : ฟิสิกส์ 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 40 3 37
2509 : เคมี 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 40 3 37
2510 : ชีววิทยา 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 40 5 35
2577 : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 26 19 7
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา เงื่อนไขการรับสมัคร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา วันที่เปิดรับ จำนวนรับ รายงานตัว รับเพิ่ม
3432 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 70 33 37
3434 : การพัฒนาชุมชน 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 70 43 27
3438 : ออกแบบดิจิทัลอาร์ต 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 60 28 32
3439 : ออกแบบนิเทศศิลป์ 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 60 23 37
3440 : รัฐประศาสนศาสตร์ 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 190 154 36
3441 : นิติศาสตร์ 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 100 78 22
3460 : ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 30 2 28
3480 : รัฐศาสตร์ 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 80 67 13
3482 : การท่องเที่ยว โรงแรมและอุตสาหกรรมบริการ 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 60 34 26
3526 : สังคมศึกษา 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 70 60 10
3527 : ภาษาไทย 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 40 30 10
3528 : ภาษาอังกฤษ 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 70 43 27
3529 : ดนตรีศึกษา 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 60 57 3
3530 : ภาษาจีน 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 60 47 13
3531 : ศิลปศึกษา 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 42 31 11
3581 : นาฏศิลป์ศึกษา 1/2569 - 0 0
วิทยาการจัดการ
สาขาวิชา เงื่อนไขการรับสมัคร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา วันที่เปิดรับ จำนวนรับ รายงานตัว รับเพิ่ม
4443 : การจัดการทั่วไป 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 250 122 128
4444 : การตลาด 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 62 51 11
4446 : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 60 9 51
4448 : ธุรกิจระหว่างประเทศ 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 70 15 55
4449 : การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 100 73 27
4450 : การบัญชี 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 120 56 64
4464 : การเงินและการลงทุน 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 60 19 41
4471 : ธุรกิจดิจิทัล 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 60 18 42
4475 : นิเทศศาสตร์ 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 75 55 20
4476 : ธุรกิจอีสปอร์ต 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 60 11 49
พยาบาลศาสตร์
สาขาวิชา เงื่อนไขการรับสมัคร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา วันที่เปิดรับ จำนวนรับ รายงานตัว รับเพิ่ม
5453 : พยาบาลศาสตร์ 1/2569 5 ส.ค. 2568 - 2 พ.ย. 2568 70 70 0
ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์) รอบที่ 2
ครุศาสตร์
สาขาวิชา เงื่อนไขการรับสมัคร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา วันที่เปิดรับ จำนวนรับ รายงานตัว รับเพิ่ม
1483 : เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 66 0 66
1501 : การศึกษาปฐมวัย 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 20 0 20
1502 : พลศึกษา 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 20 0 20
1503 : การประถมศึกษา 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 20 0 20
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา เงื่อนไขการรับสมัคร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา วันที่เปิดรับ จำนวนรับ รายงานตัว รับเพิ่ม
2412 : จุลชีววิทยา 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 59 0 59
2413 : เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 27 0 27
2414 : สาธารณสุขศาสตร์ 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 20 0 20
2415 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 23 0 23
2416 : เคมีเวชสำอาง 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 43 0 43
2417 : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 52 0 52
2418 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 26 0 26
2420 : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 56 0 56
2423 : วิศวกรรมโยธา 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 28 0 28
2425 : การจัดการอาหาร 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 19 0 19
2455 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 57 0 57
2456 : วิศวกรรมไฟฟ้า 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 45 0 45
2458 : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 64 0 64
2463 : เทคโนโลยีการอาหารและนวัตกรรม 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 69 0 69
2465 : นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 76 0 76
2474 : วัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 37 0 37
2479 : เทคโนโลยีระบบยานยนต์สมัยใหม่ 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 21 0 21
2505 : คณิตศาสตร์ 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 20 0 20
2506 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 38 0 38
2507 : คอมพิวเตอร์ศึกษา 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 55 0 55
2508 : ฟิสิกส์ 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 54 0 54
2509 : เคมี 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 54 54
2510 : ชีววิทยา 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 49 0 49
2577 : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 18 0 18
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา เงื่อนไขการรับสมัคร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา วันที่เปิดรับ จำนวนรับ รายงานตัว รับเพิ่ม
3432 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 43 0 43
3434 : การพัฒนาชุมชน 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 47 0 47
3438 : ออกแบบดิจิทัลอาร์ต 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 40 0 40
3439 : ออกแบบนิเทศศิลป์ 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 45 0 45
3440 : รัฐประศาสนศาสตร์ 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 40 0 40
3441 : นิติศาสตร์ 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 20 0 20
3460 : ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 34 0 34
3480 : รัฐศาสตร์ 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 20 0 20
3482 : การท่องเที่ยว โรงแรมและอุตสาหกรรมบริการ 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 20 0 20
3526 : สังคมศึกษา 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 20 0 20
3527 : ภาษาไทย 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 20 0 20
3528 : ภาษาอังกฤษ 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 20 0 20
3529 : ดนตรีศึกษา 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 20 0 20
3530 : ภาษาจีน 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 20 0 20
3531 : ศิลปศึกษา 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 20 0 20
วิทยาการจัดการ
สาขาวิชา เงื่อนไขการรับสมัคร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา วันที่เปิดรับ จำนวนรับ รายงานตัว รับเพิ่ม
4443 : การจัดการทั่วไป 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 141 0 141
4444 : การตลาด 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 20 0 20
4446 : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 62 0 62
4448 : ธุรกิจระหว่างประเทศ 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 60 0 60
4449 : การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 20 0 20
4450 : การบัญชี 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 66 0 66
4464 : การเงินและการลงทุน 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 42 0 42
4471 : ธุรกิจดิจิทัล 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 59 0 59
4475 : นิเทศศาสตร์ 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 20 0 20
4476 : ธุรกิจอีสปอร์ต 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 58 0 58
พยาบาลศาสตร์
สาขาวิชา เงื่อนไขการรับสมัคร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา วันที่เปิดรับ จำนวนรับ รายงานตัว รับเพิ่ม
5453 : พยาบาลศาสตร์ 1/2569 10 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 10 0 10